
| Wetterdaten | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 10:56 DATUM: 05 Dezember 2011, time of next update: 10:57 | |||
| Aktuelles Wetter | Schneeregen | Aktuelle Temperatur | 4.2°C (39.6°F), Apparent temp 2.5°C, Apparent temp solar 2.5°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 12.7°C um: 16:03 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -0.2°C um: 00:00 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 4.0 kmh (2.2 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | W (270°) |
| Windchill Temperatur | 3.8°C | Windspitzen (letzte Std) | 17.7 kmh (9.6 kts) um: 22:28 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 33.8 kmh (18.3 kts) um: 09:21 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 16.7 kmh (9.0 kts) um: 14:16 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 2.8 mm (0.11 in.) at 10:07 |
| Regenmenge diesen Monat | 2.8 mm (0.11 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 218.8 mm (8.61 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 2.7°C (Wet Bulb :3.6°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 90 %, Humidex 2.8°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1016.3 hPa |
| Luftdrucktendenz | -0.3 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +4.2 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +1.2 hPa |
| Maximum Test temperature (seit Mitternacht) | 0.0°C | Minimum Test temperature(seit Mitternacht) | 0.0°C |
| Current Test temperature 0.0°C | |||
| Current Innen temp. 23.9°C | |||
| Current Innen luft. 52% | |||
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (seit Mitternacht) | 185 W/M² | Maximum UV(seit Mitternacht) | 0.7 |
| Current 00:51 hours of sunshine today, current sky: bewölkt | |||
| Sunshine hours for the year: | 782:03 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:51 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.2 mm per day. Yesterday's reading 0.4 | |||



















Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.